THÔNG BÁO
(V/v đấu giá Quyền sử dụng đất ở)
Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của đơn vị có tài sản đấu giá là Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam (Địa chỉ: Số 781 Phan Chu Trinh, P.Hoà Hương, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), cụ thể như sau:
- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất tại Ô số 7 (O7) (từ lô số 8 đến lô số 43 – bán trọn gói) thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư ADB giai đoạn 3, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ do Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư và sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số CT 136075 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 06/12/2019, cụ thể như sau:
TT | LÔ SỐ | MẶT ĐƯỜNG |
CHIỀU RỘNG (m) | CHIỀU DÀI (m) | DIỆN TÍCH (m2) | HỆ SỐ | ĐƠN GIÁ (Đồng) | TỔNG CỘNG (Đồng) | GHI CHÚ | |
1 | O7.8 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
2 | O7.9 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
3 | O7.10 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
4 | O7.11 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
5 | O7.12 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
6 | O7.13 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
7 | O7.14 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
8 | O7.15 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
9 | O7.16 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
10 | O7.17 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
11 | O7.18 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
12 | O7.19 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
13 | O7.20 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
14 | O7.21 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
15 | O7.22 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
16 | O7.23 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
17 | O7.24 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
18 | O7.25 | Đường 13,5 m | 6,00 | 25,00 | 150 | 1,00 | 8.900.000 | 1.335.000.000 | ||
19 | O7.26 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
20 | O7.27 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
21 | O7.28 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
22 | O7.29 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
23 | O7.30 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
24 | O7.31 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
25 | O7.32 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
26 | O7.33 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
27 | O7.34 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
28 | O7.35 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
29 | O7.36 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
30 | O7.37 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
31 | O7.38 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
32 | O7.39 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
33 | O7.40 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
34 | O7.41 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
35 | O7.42 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
36 | O7.43 | Đường 17,5 m | 6,00 | 22,00 | 132 | 1,00 | 13.000.000 | 1.716.000.000 | ||
TỔNG CỘNG | 5.076,00 | 54.918.000.000 |
(Có bảng vẽ sơ đồ phân lô chi tiết của từng thửa đất kèm theo)
Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 54.918.000.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ, chín trăm mười tám triệu đồng)
* Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có), lệ phí công chứng hợp đồng mua bán; chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục nhận giấy CN QSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp các khoản phí này theo giá trúng đấu giá.
** Đấu giá toàn bộ trọn gói các lô trên (không đấu giá riêng lẻ từng lô).
a/ Tiền hồ sơ tham giá đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ);
b/ Tiền đặt trước: 5.491.800.000 đồng (Năm tỷ, bốn trăm chín mươi mốt triệu, tám trăm ngàn đồng);
c/ Bước giá phải trả: Bước giá là mức chênh lệch của lần trả sau so với lần trả trước liền kề hoặc so với giá khởi điểm của tài sản. Bước giá được áp dụng ngay tại vòng trả giá đầu tiên. Bước giá quy định cụ thể là: 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng);
d/ Phương thức đấu giá: Trả giá theo phương thức trả giá lên.
e/ Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói (tối thiểu 02 lần trả giá). Người tham gia đấu giá trả trực tiếp bằng lời nói (hô giá) theo điều hành của Đấu giá viên.
- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 10h30 ngày 12/8/2020 (trong giờ làm việc).
+ Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Số 102 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
+ Tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam (Số 781 Phan Chu Trinh, P.Hoà Hương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra Thông báo đấu giá đến 10h30 ngày 12/8/2020 (trong giờ làm việc). Khách hàng phải liên hệ trước với đơn vị để hẹn thời gian cụ thể. Chi phí đi lại xem tài sản do khách hàng tự chi trả.
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày niêm yết thông báo đến trước 10h30 ngày 12/8/2020 (trong giờ làm việc).
+ Số tiền đặt trước đấu giá nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt số: 3311101784009 tại Ngân hàng TMCP Quân đội- chi nhánh Quảng Nam.
+ Hoặc nộp vào tài khoản của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam số: 5621.0000.0000.51 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam.
- Điều kiện và cách thức đăng ký đấu giá: Mọi tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và có đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật đều có quyền đăng ký, khi đến đăng ký đem theo Chứng minh nhân dân bản gốc và bản photo có chứng thực giấy (nếu là cá nhân) và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + giấy giới thiệu (nếu là doanh nghiệp) đến tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt để tham khảo hồ sơ và hướng dẫn làm thủ tục đăng ký.
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Dự kiến lúc 15h00 ngày 15/8/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt; Địa chỉ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
*** Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt – 102 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; ĐT: 0235. 6528 001 hoặc 0913.489.456 gặp anh Sơn; Website: https://giaquangnam.com/; Hoặc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam (Địa chỉ: Số 781 Phan Chu Trinh, P.Hoà Hương, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam);